- Вибрационные грохоты
- Загрузочные устройства
- Ленточный конвейер
- Дробильное оборудование
- Дробильно-сортировочные установки
- Остальное вибрационное оборудование
- Запчасти
- Запчасти вибрационного механизма
- Металлические сита для грохота
- Неметаллические сита грохота
- Валы передачи
- Промышленные пружины
- Промышленные уплотнители
- Гибкий уплотнительный диск
- Сортировочное оборудование
Опорный возбудитель вибрации
Главная страница » Продукция » Запчасти » Запчасти вибрационного механизма » Опорный возбудитель вибраций
Наша компания разработала вибрационные узлы серии WJZZ, которые объединяют в себе самые передовые технологии. Возбудитель имеет легкий вес, малый объем, простую конструкцию, простую установку и обслуживание, долгий срок эксплуатации. Диапазон силы возбуждения возбудителя: 30-180 кН.
Схема двигателя 1
Технические характеристики
Модель | Сила возбуждения (кН) | Размеры (мм) | Торец шпинделя (мм) | Масса (кг) | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | L | M | d | ф1 | h | H | ф | ||||
WJZZ-30-6 | 30 | 184 | 326 | 270 | 300 | 400 | 480 | 37 0 | 42 | 260 | 35 | 220 | 4-ф28 | 10 ×8 | 160 | |
WJZZ-50-6 A | 50 | 2 × 105 | 340 | 356 | 380 | 400 | 602 | 495 | 50 | 304 | 27 | 235 | 6 -ф28 | 14 ×9 | 242 | |
WJZZ- 7 0-6 A | 70 | 2 × 105 | 340 | 356 | 380 | 400 | 602 | 555 | 50 | 304 | 27 | 235 | 6 -ф28 | 14 ×9 | 270 | |
WJZZ-100-6 A | 100 | 2 × 105 | 340 | 410 | 380 | 400 | 642 | 550 | 50 | 380 | 32 | 265 | 6 -ф28 | 14 ×9 | 348 | |
WJZZ-130-6 A | 130 | 2 × 105 | 340 | 410 | 380 | 400 | 642 | 592 | 50 | 380 | 32 | 265 | 6 -ф28 | 14 ×9 | 381 | |
WJZZ-160-6 A | 160 | 140 | 340 | 240 | 460 | 475 | 320 | 592 | 524 | 50 | 456 | 40 | 350 | 8 -ф 37 | 14 ×9 | 475 |
WJZZ-100- 8A | 100 | 140 | 340 | 240 | 460 | 475 | 320 | 592 | 524 | 50 | 456 | 40 | 350 | 8 -ф 37 | 14 ×9 | 475 |
WJZZ-1 3 0- 8A | 130 | 140 | 340 | 240 | 460 | 475 | 320 | 592 | 594 | 50 | 456 | 40 | 350 | 8 -ф 37 | 14 ×9 | 527 |
WJZZ-180- 8 | 180 | 140 | 340 | 240 | 460 | 475 | 320 | 754 | 624 | 54 | 456 | 40 | 350 | 8 -ф 37 | 14 ×9 | 624 |

Модель | Сила возбуждения (кН) | Размеры (мм) | Масса (кг) | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | H2 | L | ф | |||
WJZZ- 25 0- 8 | 250 | 155 | 170 | 190 | 530 | 1000 | 320 | 400 | 330 | 545 | 35 | 825 | 12- ф 33 | 1080 |
WJZZ- 300 - 8 | 300 | 155 | 170 | 190 | 530 | 1000 | 320 | 400 | 330 | 545 | 35 | 825 | 12- ф 33 | 1140 |
WJZZ- 40 0- 8 | 400 | 150 | 190 | 190 | 570 | 1000 | 350 | 400 | 350 | 590 | 40 | 892 | 12- ф 33 | 1320 |
WJZZ- 45 0- 8 | 450 | 150 | 190 | 190 | 570 | 1000 | 350 | 400 | 350 | 590 | 40 | 892 | 12- ф 33 | 1400 |
Наша компания является опытным китайским производителем опорных возбудителей вибрации. Мы также предлагаем перфорированные сита, многосекционные вибрационные грохоты, вибрационные грохоты типа «Банан» и многое другое.
Схожая продукция
Другие продукты
- Фланцевый возбудитель вибраций Фланцевый возбудитель вибрации серии WZQF работает с фланцами, установленными с двух сторон деки грохота. Средний возбудитель вибрации соединяется с валом трансмиссии, который соединен с двигателем. Возбудитель вибрации имеет простую конструкцию, малые размеры, надежную производительность, простую установку и обслуживание. Он является надежным источником ...
- Вибрационный двигатель Вибрационный двигатель широко используется в строительстве ГЭС, производстве строительных материалов, химической и горнодобывающей промышленности ,металлургии, легкой промышленности, и т.д. Кроме использования в вибрационных оборудованиях, двигатель может предложить различные методы вибрации. Двигатели могут создать плоскую вихревую вибрацию, вибрацию качения ...